| 測るところ | 具体的に | |
| 1 | 身長 | |
| 2 | バスト /2B;アンダー | 胸の膨らみの最も高いところ / 2B;その下 |
| 3 | ウェスト | 胴で一番細いところ |
| 4 | ヒップ | お尻の一番出ているところ |
| 5 | 太腿まわり | 腿の一番ふくらんでいるところ |
| 6 | ふくらはぎ | ふくらはぎの一番ふくらんでいるところ |
| 7 | 足首 | くるぶしの周囲 |
| 8 | 袖丈 | 肩先の骨〜手首の出骨まで(軽く曲げた状態) |
| 9 | 股下aとb | a;股下〜膝真ん中 b;膝真ん中〜足首 |
| 10 | 股下寸 | 足の付け根(股間)から床まで |
| 11 | 手首まわり | 手首の付け根のまわり |
| 12 | 腕まわり | 二の腕まわり |
| 13 | 背丈 | 首の付け根の骨〜おへその裏側のくぼんでいる部分まで |
| 14 | 肩幅 | 右肩先の骨〜後首の付け根中心の骨〜左肩先の骨まで |
| 15 | スラックス丈 | 胴の一番細いところから床まで |
| 16 | 総丈 | 後ろの首付け根〜床まで |
| 17 | 股下わたり | ウェストの前中心から後ろ中心まで |
| 18 | 体重 | |
| 19 | 足サイズ | |
20 |
頭まわり | |
| 21 | 首まわり | 喉下あたりの周囲 |
関係ない所もありますが参考になる所もあるので、空欄の無いように記入して下さい。
上記サイズのpdfファイルになります。ソフトをダウンロードしてファイルをお取りください。